ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (demografska_prognoza_2024)

Прогнозно нарастване на населението в проценти (2021 - 2050) (0)
под -10% под -10%
от -0,1% до -10% от -0,1% до -10%
от 0% до +5% от 0% до +5%
от 6% до 20% от 6% до 20%
от 21% до 30% от 21% до 30%
от 31% до 52% от 31% до 52%
151% 151%
Изключени от прогнозата Изключени от прогнозата
Прогнозно нарастване на населението (2021 - 2050) (брой хора) (1)
от -3215 до -500 от -3215 до -500
от -499 до 0 от -499 до 0
от 1 до 500 от 1 до 500
от 501 до 1000 от 501 до 1000
от 1001 до 2000 от 1001 до 2000
от 2001 до 4525 от 2001 до 4525
6427 6427
Население към 2021 г. (НСИ) (брой хора) (2)
няма население няма население
1 - 100 1 - 100
101 - 3000 101 - 3000
3001 - 7000 3001 - 7000
7001 - 13000 7001 - 13000
13001 - 20000 13001 - 20000
20001 - 25448 20001 - 25448
Гъстота на населението към 2021 г. (души/хектар) (3)
0 - 10 0 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 257 201 - 257
Прогнозно население към 2030 г. (брой хора) (4)
95 - 2000 95 - 2000
2001 - 7000 2001 - 7000
7001 - 13000 7001 - 13000
13001 - 19000 13001 - 19000
19001 - 28286 19001 - 28286
Гъстота на прогнозното население към 2030 г. (души/хектар) (5)
1 - 10 1 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 261 201 - 261
Прогнозно население към 2040 г. (брой хора) (6)
93 - 1000 93 - 1000
1001 - 2000 1001 - 2000
2001 - 10000 2001 - 10000
10001 - 20000 10001 - 20000
20001 - 28137 20001 - 28137
Гъстота на прогнозното население към 2040 г. (души/хектар) (7)
1 - 10 1 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 261 201 - 261
Прогнозно население към 2050 г. (брой хора) (8)
94 - 2000 94 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 10000 5001 - 10000
10001 - 15000 10001 - 15000
15001 - 27937 15001 - 27937
Гъстота на прогнозното население към 2050 г. (души/хектар) (9)
1 - 10 1 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 269 201 - 269
Прогнозно нарастване на населението от 0 до 2 години (2021 - 2050) (брой хора) (10)
от -79 до -30 от -79 до -30
от -29 до -10 от -29 до -10
от -9 до 0 от -9 до 0
от 1 до 30 от 1 до 30
от 31 до 170 от 31 до 170
от 171 до 348 от 171 до 348
Прогнозно нарастване на населението от 3 до 6 години (2021 - 2050) (брой хора) (11)
от 1 до 50 от 1 до 50
от 51 до 100 от 51 до 100
от 101 до 200 от 101 до 200
от 201 до 400 от 201 до 400
от 401 до 816 от 401 до 816
Прогнозно нарастване на населението от 7 до 14 години (2021 - 2050) (брой хора) (12)
от 1 до 50 от 1 до 50
от 51 до 200 от 51 до 200
от 201 до 500 от 201 до 500
от 501 до 1507 от 501 до 1507
Прогнозно нарастване на населението от 15 до 18 години (2021 - 2050) (брой хора) (13)
от -401 до -200 от -401 до -200
от -199 до -100 от -199 до -100
от -99 до -50 от -99 до -50
от -49 до 0 от -49 до 0
от 1 до 153 от 1 до 153
Прогнозно нарастване на населението от 19 до 64 години (2021 - 2050) (брой хора) (14)
от -4357 до -2000 от -4357 до -2000
от -1999 до -1000 от -1999 до -1000
от -999 до 0 от -999 до 0
от 1 до 500 от 1 до 500
от 501 до 2352 от 501 до 2352
Прогнозно нарастване на населението на 65 и повече години (2021 - 2050) (брой хора) (15)
от 4 до 100 от 4 до 100
от 101 до 500 от 101 до 500
от 501 до 1000 от 501 до 1000
от 1001 до 1500 от 1001 до 1500
от 1501 до 2909 от 1501 до 2909
Типология на градоустройствените единици (вид на ГЕ) (16)
ЦГЧ ЦГЧ
ЖК ЖК
Квартали Квартали
Производствени зони Производствени зони
Паркове Паркове
Села и техни части Села и техни части
Градове и техни части Градове и техни части
Други обитавани среди Други обитавани среди
ГЕ с население под 100 души ГЕ с население под 100 души
ГЕ без население ГЕ без население